No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Generator | 2005 | PDG600 | SHINDAIWA | 0000005 | 06/17/2025 | 112 | ||
![]() | Generator | SDG45S | HOKUETSU | 1333A80051 | 06/17/2025 | 5819 | |||
![]() | Generator | DCA-60SPI | DENYO | 3693154 | 06/17/2025 | 544 | |||
![]() | Generator | DCA-150ESM | DENYO | 3829721 | 06/17/2025 | 1261 | |||
![]() | Generator | NES25SM | NIPPON SHARYO | N1023SXD | 06/17/2025 | 8850 | |||
![]() | Generator | DCA-110SS- | DENYO | 1302636 | 06/17/2025 | 170 | |||
![]() | Generator | 1995 | EG60BS-1 | KOMATSU | 5116 | 06/17/2025 | 2106 | ||
![]() | Generator | G-250SN-2 | KUBOTA | N1547SXE | 06/17/2025 | 269 | |||
![]() | Generator | 2001 | SDG25S | HOKUETSU | 1233A22931 | 06/17/2025 | 6361 | ||
![]() | Generator | 2003 | SDG25S | HOKUETSU | 1233A50156 | 06/17/2025 | 2404 | ||
![]() | Generator | DCA-220LSI | DENYO | 3895305 | 06/17/2025 | 3699 | |||
![]() | Generator | 2008 | SDG60S | HOKUETSU | 1477A60215 | 06/17/2025 | 28377 | ||
![]() | Generator | 2020 | MG60 | 20200701261 | 06/17/2025 | 357 | |||
![]() | Generator | DCA-20ESK | DENYO | 3798068 | 06/17/2025 | 16695 | |||
![]() | Generator | DCA25SPI | DENYO | 3632577 | 06/17/2025 | 9916 | |||
![]() | Generator | YDG300VS-5 | YANMAR | 16877 | 06/17/2025 | 3989 | |||
![]() | Generator | YDG300VS-5 | YANMAR | 17203 | 06/17/2025 | 2732 | |||
![]() | Generator | YDG300VS-5 | YANMAR | 18626 | 06/17/2025 | 4320 | |||
![]() | Generator | YDG300VS-5 | YANMAR | 20589 | 06/17/2025 | 3142 | |||
![]() | Generator | YDG300VS-5 | YANMAR | 21446 | 06/17/2025 | 3999 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025